| MOQ: | 1Unit |
| τιμή: | usd50-500/unit |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη αντάξια συσκευασία θάλασσας |
| Περίοδος παράδοσης: | 7working ημέρες |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 300units/month |
Υψηλή ένδυση - ανθεκτική κεραμική λαστιχένια μάνικα για τους πιό σκληρούς όρους θάλασσας ή μεταλλείας
Οι κεραμικές λαστιχένιες μάνικες έχουν τα κεραμικά κομμάτια στην εσωτερική δομή, τα οποία κάνουν τις μάνικες να έχουν την καλή αντοχή. Είναι κατάλληλοι για τους πιό σκληρούς όρους θάλασσας ή μεταλλείας. Έναντι των θωρακισμένων μανικών απαλλαγής, έχουν την καλύτερη αντοχή, αλλά είναι επίσης ακριβότεροι.
Διάσταση:
| I.D | W.P. | B.P. | Μήκος | Πάχος αναφοράς | |
| χιλ. | Ανοχή (χιλ.) | φραγμός | φραγμός | μ | χιλ. |
| 300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
| 800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
| 900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
| 1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
| 1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
| Πελάτης που γίνεται αποδεκτός. | |||||
Εικόνες:
![]()
![]()
| MOQ: | 1Unit |
| τιμή: | usd50-500/unit |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη αντάξια συσκευασία θάλασσας |
| Περίοδος παράδοσης: | 7working ημέρες |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 300units/month |
Υψηλή ένδυση - ανθεκτική κεραμική λαστιχένια μάνικα για τους πιό σκληρούς όρους θάλασσας ή μεταλλείας
Οι κεραμικές λαστιχένιες μάνικες έχουν τα κεραμικά κομμάτια στην εσωτερική δομή, τα οποία κάνουν τις μάνικες να έχουν την καλή αντοχή. Είναι κατάλληλοι για τους πιό σκληρούς όρους θάλασσας ή μεταλλείας. Έναντι των θωρακισμένων μανικών απαλλαγής, έχουν την καλύτερη αντοχή, αλλά είναι επίσης ακριβότεροι.
Διάσταση:
| I.D | W.P. | B.P. | Μήκος | Πάχος αναφοράς | |
| χιλ. | Ανοχή (χιλ.) | φραγμός | φραγμός | μ | χιλ. |
| 300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
| 800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
| 900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
| 1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
| 1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
| Πελάτης που γίνεται αποδεκτός. | |||||
Εικόνες:
![]()
![]()