Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | Εργοστασίων άμεσος πλαστικός πάκτωνας Floater επιπλεόντων σωμάτων σωλήνων εκβάθυνσης τιμών πορτοκαλή | Υλικό: | Έξω PE κοχυλιών, εσωτερικός αφρός: PU |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Το πορτοκαλί /Yellow | Διάσταση: | DN60-1200mm |
Σύνδεση: | Γαλβανισμένα καρύδια μπουλονιών και πλυντήρια | Μορφή: | Clinder |
Επισημαίνω: | επιπλέον σώμα μανικών νερού,επιπλέοντα σώματα μανικών αναρρόφησης,μάνικα επιπλεόντων σωμάτων |
Το υποβρύχιο πίεση-ανθεκτικό επιπλέον σώμα μανικών πετρελαίου πολυαιθυλενίου
Το επιπλέον σώμα εφαρμόζεται για να λειτουργήσει κάτω από το νερό, 20meters βάθους.
Το επιπλέον σώμα πολυαιθυλενίου είναι πορτοκαλί, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προειδοποιητικό σημάδι να αποτραπεί αποτελεσματικά το σκάφος από το χτύπημα της σωλήνωσης. Το υποβρύχιο πίεση-ανθεκτικό επιπλέον σώμα πολυαιθυλενίου είναι ανθεκτικό στο πετρέλαιο, τη βενζίνη και το diesel. Είναι καλύτερο να δοθεί η προσοχή κατά τη χρησιμοποίηση του. Το επιπλέον σώμα θα εγκατασταθεί με τα πιάτα βάσεων, τα μπουλόνια και τα λουριά που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Η συμπίεση θα είναι κατάλληλη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, και το πλαστικό δεν θα παραμορφωθεί. Η εγκατάσταση θα εξοπλιστεί με τα διπλά καρύδια. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να αποφευχθούν από να διαπεράσουν το επιπλέον σώμα.
Διάσταση επιπλεόντων σωμάτων PE:
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ επιπλεόντων σωμάτων. (χιλ.) | Επιπλέον σώμα O.D. (χιλ.) | Επιπλέον σώμα Μήκος (χιλ.) | Πάχος από το Hull (χιλ.) | Floater Πλευστότητα (κλ) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yuan
Τηλ.:: 0086 152 2428 5781
Φαξ: 86-635-2999327