| MOQ: | 1Unit |
| τιμή: | usd50-500/unit |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη αντάξια συσκευασία θάλασσας |
| Περίοδος παράδοσης: | 7working ημέρες |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 300units/month |
Εύκαμπτες ζαρωμένες λαστιχένιες μάνικες/εύκαμπτη μαύρη λαστιχένια μάνικα αναρρόφησης νερού
Δομή:
1. Ο εσωτερικός συνθετικός σωλήνας είναι μαύρο συνθετικό λάστιχο, wear-resistant και impact-resistant
2. Το πλαίσιο είναι ένα στρώμα του σύνθετου συνθετικού φύλλου πλαστικού υφάσματος (υψηλής αντοχής συνθετικό καλώδιο σκοινιού και ελίκων)
3. Η κάλυψη συνθετικού λάστιχου μπορεί να είναι μαύρο, ομαλό (τυλιγμένο τέρμα) συνθετικό λάστιχο, διάβρωση και όζον ανθεκτικά.
Διάσταση:
| Μέγεθος (ίντσα) | I.D (χιλ.) | W.P. (φραγμός) | Μήκος (μ) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
| Άλλες διαστάσεις μπορούν να προσαρμοστούν ως απαιτήσεις. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 1Unit |
| τιμή: | usd50-500/unit |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη αντάξια συσκευασία θάλασσας |
| Περίοδος παράδοσης: | 7working ημέρες |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 300units/month |
Εύκαμπτες ζαρωμένες λαστιχένιες μάνικες/εύκαμπτη μαύρη λαστιχένια μάνικα αναρρόφησης νερού
Δομή:
1. Ο εσωτερικός συνθετικός σωλήνας είναι μαύρο συνθετικό λάστιχο, wear-resistant και impact-resistant
2. Το πλαίσιο είναι ένα στρώμα του σύνθετου συνθετικού φύλλου πλαστικού υφάσματος (υψηλής αντοχής συνθετικό καλώδιο σκοινιού και ελίκων)
3. Η κάλυψη συνθετικού λάστιχου μπορεί να είναι μαύρο, ομαλό (τυλιγμένο τέρμα) συνθετικό λάστιχο, διάβρωση και όζον ανθεκτικά.
Διάσταση:
| Μέγεθος (ίντσα) | I.D (χιλ.) | W.P. (φραγμός) | Μήκος (μ) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
| Άλλες διαστάσεις μπορούν να προσαρμοστούν ως απαιτήσεις. | |||
![]()
![]()